Tungsten carbide gauge blocks, grade 1, 0.5–10 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-T6.5-1 | 6.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.48-1 | 1.48 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.32-1 | 1.32 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.16-1 | 1.16 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.009-1 | 1.009 mm | 27,5 € | ||
| PB-T7.0-1 | 7 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.49-1 | 1.49 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.33-1 | 1.33 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.17-1 | 1.17 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.01-1 | 1.01 mm | 27,5 € | ||
| PB-T7.5-1 | 7.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.5-1 | 1.5 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.34-1 | 1.34 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.18-1 | 1.18 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.02-1 | 1.02 mm | 27,5 € | ||
| PB-T8.0-1 | 8 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.6-1 | 1.6 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.35-1 | 1.35 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.19-1 | 1.19 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.03-1 | 1.03 mm | 27,5 € | ||
| PB-T8.5-1 | 8.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.7-1 | 1.7 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.36-1 | 1.36 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.2-1 | 1.2 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.04-1 | 1.04 mm | 27,5 € | ||
| PB-T9.0-1 | 9 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.8-1 | 1.8 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.37-1 | 1.37 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.21-1 | 1.21 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.05-1 | 1.05 mm | 27,5 € | ||
| PB-T0.5-1 | 0.5 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.0-1 | 1 mm | 27,5 € | ||
| PB-T9.5-1 | 9.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.9-1 | 1.9 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.38-1 | 1.38 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.22-1 | 1.22 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.06-1 | 1.06 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.07-1 | 1.07 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.0005-1 | 1.0005 mm | 27,5 € | ||
| PB-T10.0-1 | 10 mm | 30,3 € | ||
| PB-T2.0-1 | 2 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.39-1 | 1.39 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.23-1 | 1.23 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.24-1 | 1.24 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.08-1 | 1.08 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.001-1 | 1.001 mm | 27,5 € | ||
| PB-T2.5-1 | 2.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.4-1 | 1.4 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.41-1 | 1.41 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.25-1 | 1.25 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.09-1 | 1.09 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.002-1 | 1.002 mm | 27,5 € | ||
| PB-T3.0-1 | 3 mm | 30,3 € | ||
| PB-T3.5-1 | 3.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.42-1 | 1.42 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.26-1 | 1.26 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.1-1 | 1.1 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.003-1 | 1.003 mm | 27,5 € | ||
| PB-T4.0-1 | 4 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.43-1 | 1.43 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.27-1 | 1.27 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.11-1 | 1.11 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.004-1 | 1.004 mm | 27,5 € | ||
| PB-T4.5-1 | 4.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.44-1 | 1.44 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.28-1 | 1.28 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.12-1 | 1.12 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.005-1 | 1.005 mm | 27,5 € | ||
| PB-T5.0-1 | 5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.45-1 | 1.45 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.29-1 | 1.29 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.13-1 | 1.13 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.006-1 | 1.006 mm | 27,5 € | ||
| PB-T5.5-1 | 5.5 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.46-1 | 1.46 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.30-1 | 1.3 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.14-1 | 1.14 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.007-1 | 1.007 mm | 27,5 € | ||
| PB-T6.0-1 | 6 mm | 30,3 € | ||
| PB-T1.47-1 | 1.47 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.31-1 | 1.31 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.15-1 | 1.15 mm | 27,5 € | ||
| PB-T1.008-1 | 1.008 mm | 27,5 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual tungsten carbide gauge block of accuracy grade 1.
Hardness HV 1300–1600. DIN 861 / ISO 3650. The photograph is illustrative.
Scope of delivery
- Gauge block
- Calibration report
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-T0.5-1 | 0.5 |
| PB-T1.0-1 | 1.0 |
| PB-T1.001-1 | 1.001 |
| PB-T1.1-1 | 1.1 |
| PB-T1.01-1 | 1.01 |
| PB-T1.002-1 | 1.002 |
| PB-T1.02-1 | 1.02 |
| PB-T1.2-1 | 1.2 |
| PB-T1.003-1 | 1.003 |
| PB-T1.03-1 | 1.03 |
| PB-T1.004-1 | 1.004 |
| PB-T1.04-1 | 1.04 |
| PB-T1.4-1 | 1.4 |
| PB-T1.0005-1 | 1.0005 |
| PB-T1.005-1 | 1.005 |
| PB-T1.05-1 | 1.05 |
| PB-T1.5-1 | 1.5 |
| PB-T1.06-1 | 1.06 |
| PB-T1.006-1 | 1.006 |
| PB-T1.6-1 | 1.6 |
| PB-T1.07-1 | 1.07 |
| PB-T1.007-1 | 1.007 |
| PB-T1.7-1 | 1.7 |
| PB-T1.08-1 | 1.08 |
| PB-T1.008-1 | 1.008 |
| PB-T1.8-1 | 1.8 |
| PB-T1.09-1 | 1.09 |
| PB-T1.009-1 | 1.009 |
| PB-T1.9-1 | 1.9 |
| PB-T1.11-1 | 1.11 |
| PB-T1.12-1 | 1.12 |
| PB-T1.13-1 | 1.13 |
| PB-T1.14-1 | 1.14 |
| PB-T1.15-1 | 1.15 |
| PB-T1.16-1 | 1.16 |
| PB-T1.17-1 | 1.17 |
| PB-T1.18-1 | 1.18 |
| PB-T1.19-1 | 1.19 |
| PB-T1.21-1 | 1.21 |
| PB-T1.22-1 | 1.22 |
| PB-T1.23-1 | 1.23 |
| PB-T1.24-1 | 1.24 |
| PB-T1.25-1 | 1.25 |
| PB-T1.26-1 | 1.26 |
| PB-T1.27-1 | 1.27 |
| PB-T1.28-1 | 1.28 |
| PB-T1.29-1 | 1.29 |
| PB-T1.30-1 | 1.30 |
| PB-T1.31-1 | 1.31 |
| PB-T1.32-1 | 1.32 |
| PB-T1.33-1 | 1.33 |
| PB-T1.34-1 | 1.34 |
| PB-T1.35-1 | 1.35 |
| PB-T1.36-1 | 1.36 |
| PB-T1.37-1 | 1.37 |
| PB-T1.38-1 | 1.38 |
| PB-T1.39-1 | 1.39 |
| PB-T1.41-1 | 1.41 |
| PB-T1.42-1 | 1.42 |
| PB-T1.43-1 | 1.43 |
| PB-T1.44-1 | 1.44 |
| PB-T1.45-1 | 1.45 |
| PB-T1.46-1 | 1.46 |
| PB-T1.47-1 | 1.47 |
| PB-T1.48-1 | 1.48 |
| PB-T1.49-1 | 1.49 |
| PB-T2.0-1 | 2.0 |
| PB-T2.5-1 | 2.5 |
| PB-T3.0-1 | 3.0 |
| PB-T3.5-1 | 3.5 |
| PB-T4.0-1 | 4.0 |
| PB-T4.5-1 | 4.5 |
| PB-T5.0-1 | 5.0 |
| PB-T5.5-1 | 5.5 |
| PB-T6.0-1 | 6.0 |
| PB-T6.5-1 | 6.5 |
| PB-T7.0-1 | 7.0 |
| PB-T7.5-1 | 7.5 |
| PB-T8.0-1 | 8.0 |
| PB-T8.5-1 | 8.5 |
| PB-T9.0-1 | 9.0 |
| PB-T9.5-1 | 9.5 |
| PB-T10.0-1 | 10.0 |