Steel gauge blocks, grade 1, 0.3–10 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-8.5-1 | 8.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.7-1 | 1.7 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.36-1 | 1.36 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.21-1 | 1.21 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.05-1 | 1.05 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.9-1 | 0.9 mm | 30,3 € | ||
| PB-9.0-1 | 9 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.8-1 | 1.8 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.37-1 | 1.37 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.22-1 | 1.22 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.06-1 | 1.06 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.0-1 | 1 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.0005-1 | 1.0005 mm | 14,5 € | ||
| PB-9.5-1 | 9.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.9-1 | 1.9 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.38-1 | 1.38 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.23-1 | 1.23 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.07-1 | 1.07 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.08-1 | 1.08 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.001-1 | 1.001 mm | 14,5 € | ||
| PB-10.0-1 | 10 mm | 15,9 € | ||
| PB-2.0-1 | 2 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.39-1 | 1.39 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.24-1 | 1.24 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.25-1 | 1.25 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.09-1 | 1.09 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.002-1 | 1.002 mm | 14,5 € | ||
| PB-2.5-1 | 2.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.4-1 | 1.4 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.41-1 | 1.41 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.4-1 | 0.4 mm | 30,3 € | ||
| PB-1.1-1 | 1.1 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.003-1 | 1.003 mm | 14,5 € | ||
| PB-3.0-1 | 3 mm | 14,5 € | ||
| PB-3.5-1 | 3.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.42-1 | 1.42 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.26-1 | 1.26 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.11-1 | 1.11 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.004-1 | 1.004 mm | 14,5 € | ||
| PB-4.0-1 | 4 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.43-1 | 1.43 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.27-1 | 1.27 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.12-1 | 1.12 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.005-1 | 1.005 mm | 14,5 € | ||
| PB-4.5-1 | 4.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.44-1 | 1.44 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.28-1 | 1.28 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.13-1 | 1.13 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.006-1 | 1.006 mm | 14,5 € | ||
| PB-5.0-1 | 5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.45-1 | 1.45 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.29-1 | 1.29 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.14-1 | 1.14 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.007-1 | 1.007 mm | 14,5 € | ||
| PB-5.5-1 | 5.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.46-1 | 1.46 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.3-1 | 1.3 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.15-1 | 1.15 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.008-1 | 1.008 mm | 14,5 € | ||
| PB-6.0-1 | 6 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.47-1 | 1.47 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.31-1 | 1.31 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.16-1 | 1.16 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.009-1 | 1.009 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.5-1 | 0.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-6.5-1 | 6.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.48-1 | 1.48 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.32-1 | 1.32 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.17-1 | 1.17 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.01-1 | 1.01 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.3-1 | 0.3 mm | 30,3 € | ||
| PB-7.0-1 | 7 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.49-1 | 1.49 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.33-1 | 1.33 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.18-1 | 1.18 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.02-1 | 1.02 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.6-1 | 0.6 mm | 30,3 € | ||
| PB-7.5-1 | 7.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.5-1 | 1.5 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.34-1 | 1.34 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.19-1 | 1.19 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.03-1 | 1.03 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.7-1 | 0.7 mm | 30,3 € | ||
| PB-8.0-1 | 8 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.6-1 | 1.6 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.35-1 | 1.35 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.2-1 | 1.2 mm | 14,5 € | ||
| PB-1.04-1 | 1.04 mm | 14,5 € | ||
| PB-0.8-1 | 0.8 mm | 30,3 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual hardened steel gauge block of accuracy grade 1.
Hardness HV 650–800. DIN 861 / ISO 3650. The photograph is illustrative.
Custom specifications are available for orders of at least 10 pieces.
Scope of delivery
- Gauge block
- Calibration report
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-0.3-1 | 0.3 |
| PB-0.4-1 | 0.4 |
| PB-0.5-1 | 0.5 |
| PB-0.6-1 | 0.6 |
| PB-0.7-1 | 0.7 |
| PB-0.8-1 | 0.8 |
| PB-0.9-1 | 0.9 |
| PB-1.0-1 | 1.0 |
| PB-1.01-1 | 1.01 |
| PB-1.1-1 | 1.1 |
| PB-1.001-1 | 1.001 |
| PB-1.02-1 | 1.02 |
| PB-1.2-1 | 1.2 |
| PB-1.002-1 | 1.002 |
| PB-1.03-1 | 1.03 |
| PB-1.3-1 | 1.3 |
| PB-1.003-1 | 1.003 |
| PB-1.04-1 | 1.04 |
| PB-1.004-1 | 1.004 |
| PB-1.4-1 | 1.4 |
| PB-1.05-1 | 1.05 |
| PB-1.0005-1 | 1.0005 |
| PB-1.005-1 | 1.005 |
| PB-1.5-1 | 1.5 |
| PB-1.06-1 | 1.06 |
| PB-1.006-1 | 1.006 |
| PB-1.6-1 | 1.6 |
| PB-1.07-1 | 1.07 |
| PB-1.007-1 | 1.007 |
| PB-1.7-1 | 1.7 |
| PB-1.008-1 | 1.008 |
| PB-1.08-1 | 1.08 |
| PB-1.8-1 | 1.8 |
| PB-1.009-1 | 1.009 |
| PB-1.09-1 | 1.09 |
| PB-1.9-1 | 1.9 |
| PB-1.11-1 | 1.11 |
| PB-1.12-1 | 1.12 |
| PB-1.13-1 | 1.13 |
| PB-1.14-1 | 1.14 |
| PB-1.15-1 | 1.15 |
| PB-1.16-1 | 1.16 |
| PB-1.17-1 | 1.17 |
| PB-1.18-1 | 1.18 |
| PB-1.19-1 | 1.19 |
| PB-1.21-1 | 1.21 |
| PB-1.22-1 | 1.22 |
| PB-1.23-1 | 1.23 |
| PB-1.24-1 | 1.24 |
| PB-1.25-1 | 1.25 |
| PB-1.26-1 | 1.26 |
| PB-1.27-1 | 1.27 |
| PB-1.28-1 | 1.28 |
| PB-1.29-1 | 1.29 |
| PB-1.31-1 | 1.31 |
| PB-1.32-1 | 1.32 |
| PB-1.33-1 | 1.33 |
| PB-1.34-1 | 1.34 |
| PB-1.35-1 | 1.35 |
| PB-1.36-1 | 1.36 |
| PB-1.37-1 | 1.37 |
| PB-1.38-1 | 1.38 |
| PB-1.39-1 | 1.39 |
| PB-1.41-1 | 1.41 |
| PB-1.42-1 | 1.42 |
| PB-1.43-1 | 1.43 |
| PB-1.44-1 | 1.44 |
| PB-1.45-1 | 1.45 |
| PB-1.46-1 | 1.46 |
| PB-1.47-1 | 1.47 |
| PB-1.48-1 | 1.48 |
| PB-1.49-1 | 1.49 |
| PB-2.0-1 | 2.0 |
| PB-2.5-1 | 2.5 |
| PB-3.0-1 | 3.0 |
| PB-3.5-1 | 3.5 |
| PB-4.0-1 | 4.0 |
| PB-4.5-1 | 4.5 |
| PB-5.0-1 | 5.0 |
| PB-5.5-1 | 5.5 |
| PB-6.0-1 | 6.0 |
| PB-6.5-1 | 6.5 |
| PB-7.0-1 | 7.0 |
| PB-7.5-1 | 7.5 |
| PB-8.0-1 | 8.0 |
| PB-8.5-1 | 8.5 |
| PB-9.0-1 | 9.0 |
| PB-9.5-1 | 9.5 |
| PB-10.0-1 | 10.0 |