Digital depth micrometer
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Accuracy | Base | Type | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8123-25A | Spherical | 0-25 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-25B | Spherical | 0-25 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-25A | Flat | 0-25 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-25B | Flat | 0-25 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-50A | Spherical | 0-50 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-50B | Spherical | 0-50 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-50A | Flat | 0-50 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-50B | Flat | 0-50 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-100A | Spherical | 0-100 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-100B | Spherical | 0-100 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-100A | Flat | 0-100 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-100B | Flat | 0-100 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-150A | Spherical | 0-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-150B | Spherical | 0-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-150A | Flat | 0-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-150B | Flat | 0-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-200A | Spherical | 0-200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-200B | Spherical | 0-200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-200A | Flat | 0-200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-200B | Flat | 0-200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-300A | Spherical | 0-300 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | A – 101 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-300B | Spherical | 0-300 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | B – 63 × 17 mm | Spherical | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-300A | Flat | 0-300 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | A – 101 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
| P8123-300B | Flat | 0-300 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | B – 63 × 17 mm | Flat | After login | 'This product can''t be buy' |
Product description
Digital depth micrometer with painted frame and ratchet stop, mm/inch conversion, ABS/INC, on/off switch, automatic power-off, CR2032 battery and IP65 protection. Supplied in a plastic or wooden case.
Optional version: spherical tips; standard version has flat tips.
| Order number | Range (mm) | Resolution (mm) | Accuracy (mm) | Base H × W (mm) | Rods |
|---|---|---|---|---|---|
| P8123-25A | 0–25 | 0.001 | 0.004 | 101 × 17 | 1 |
| P8123-25B | 0–25 | 0.001 | 0.004 | 63 × 17 | 1 |
| P8123-50A | 0–50 | 0.001 | 0.004 | 101 × 17 | 2 |
| P8123-50B | 0–50 | 0.001 | 0.004 | 63 × 17 | 2 |
| P8123-100A | 0–100 | 0.001 | 0.005 | 101 × 17 | 4 |
| P8123-100B | 0–100 | 0.001 | 0.005 | 63 × 17 | 4 |
| P8123-150A | 0–150 | 0.001 | 0.005 | 101 × 17 | 6 |
| P8123-150B | 0–150 | 0.001 | 0.005 | 63 × 17 | 6 |
| P8123-200A | 0–200 | 0.001 | 0.006 | 101 × 17 | 8 |
| P8123-200B | 0–200 | 0.001 | 0.006 | 63 × 17 | 8 |
| P8123-300A | 0–300 | 0.001 | 0.007 | 101 × 17 | 12 |
| P8123-300B | 0–300 | 0.001 | 0.007 | 63 × 17 | 12 |