Ceramic gauge blocks, grade 1, 10.5–150 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-C90.0-1 | 90 mm | 232,7 € | ||
| PB-C20.0-1 | 20 mm | 88,2 € | ||
| PB-C12.0-1 | 12 mm | 62,1 € | ||
| PB-C41.3-1 | 41.3 mm | 167,6 € | ||
| PB-C20.5-1 | 20.5 mm | 88,2 € | ||
| PB-C12.5-1 | 12.5 mm | 63,6 € | ||
| PB-C131.4-1 | 131.4 mm | 394,5 € | ||
| PB-C21.0-1 | 21 mm | 91,0 € | ||
| PB-C13.0-1 | 13 mm | 65,0 € | ||
| PB-C21.5-1 | 21.5 mm | 91,0 € | ||
| PB-C13.5-1 | 13.5 mm | 65,0 € | ||
| PB-C22.0-1 | 22 mm | 92,5 € | ||
| PB-C14.0-1 | 14 mm | 67,9 € | ||
| PB-C22.5-1 | 22.5 mm | 92,5 € | ||
| PB-C14.5-1 | 14.5 mm | 67,9 € | ||
| PB-C23.0-1 | 23 mm | 95,4 € | ||
| PB-C15.0-1 | 15 mm | 73,7 € | ||
| PB-C23.5-1 | 23.5 mm | 95,4 € | ||
| PB-C15.5-1 | 15.5 mm | 73,7 € | ||
| PB-C24.0-1 | 24 mm | 98,3 € | ||
| PB-C16.0-1 | 16 mm | 78,0 € | ||
| PB-C24.5-1 | 24.5 mm | 95,4 € | ||
| PB-C16.5-1 | 16.5 mm | 78,0 € | ||
| PB-C25.0-1 | 25 mm | 99,7 € | ||
| PB-C17.0-1 | 17 mm | 80,9 € | ||
| PB-C50.0-1 | 50 mm | 141,6 € | ||
| PB-C30.0-1 | 30 mm | 109,8 € | ||
| PB-C17.5-1 | 17.5 mm | 80,9 € | ||
| PB-C75.0-1 | 75 mm | 208,1 € | ||
| PB-C40.0-1 | 40 mm | 125,7 € | ||
| PB-C18.0-1 | 18 mm | 83,8 € | ||
| PB-C125.0-1 | 125 mm | 365,6 € | ||
| PB-C60.0-1 | 60 mm | 167,6 € | ||
| PB-C18.5-1 | 18.5 mm | 83,8 € | ||
| PB-C10.5-1 | 10.5 mm | 49,1 € | ||
| PB-C11.0-1 | 11 mm | 52,0 € | ||
| PB-C70.0-1 | 70 mm | 193,6 € | ||
| PB-C19.0-1 | 19 mm | 86,7 € | ||
| PB-C19.5-1 | 19.5 mm | 86,7 € | ||
| PB-C11.5-1 | 11.5 mm | 52,0 € | ||
| PB-C80.0-1 | 80 mm | 216,8 € | ||
| PB-C100.0-1 | 100 mm | 248,5 € | ||
| PB-C150.0-1 | 150 mm | 423,4 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual ceramic gauge block of accuracy grade 1.
Ceramic hardness is HV 1100–1400. DIN 861 / ISO 3650. The photograph is illustrative.
Scope of delivery
- Gauge block
- Calibration report
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-C10.5-1 | 10.5 |
| PB-C11.0-1 | 11.0 |
| PB-C11.5-1 | 11.5 |
| PB-C12.0-1 | 12.0 |
| PB-C12.5-1 | 12.5 |
| PB-C13.0-1 | 13.0 |
| PB-C13.5-1 | 13.5 |
| PB-C14.0-1 | 14.0 |
| PB-C14.5-1 | 14.5 |
| PB-C15.0-1 | 15.0 |
| PB-C15.5-1 | 15.5 |
| PB-C16.0-1 | 16.0 |
| PB-C16.5-1 | 16.5 |
| PB-C17.0-1 | 17.0 |
| PB-C17.5-1 | 17.5 |
| PB-C18.0-1 | 18.0 |
| PB-C18.5-1 | 18.5 |
| PB-C19.0-1 | 19.0 |
| PB-C19.5-1 | 19.5 |
| PB-C20.0-1 | 20.0 |
| PB-C20.5-1 | 20.5 |
| PB-C21.0-1 | 21.0 |
| PB-C21.5-1 | 21.5 |
| PB-C22.0-1 | 22.0 |
| PB-C22.5-1 | 22.5 |
| PB-C23.0-1 | 23.0 |
| PB-C23.5-1 | 23.5 |
| PB-C24.0-1 | 24.0 |
| PB-C24.5-1 | 24.5 |
| PB-C25.0-1 | 25.0 |
| PB-C30.0-1 | 30.0 |
| PB-C40.0-1 | 40.0 |
| PB-C41.3-1 | 41.3 |
| PB-C50.0-1 | 50.0 |
| PB-C60.0-1 | 60.0 |
| PB-C70.0-1 | 70.0 |
| PB-C75.0-1 | 75.0 |
| PB-C80.0-1 | 80.0 |
| PB-C90.0-1 | 90.0 |
| PB-C100.0-1 | 100.0 |
| PB-C125.0-1 | 125.0 |
| PB-C131.4-1 | 131.4 |
| PB-C150.0-1 | 150.0 |