Ceramic gauge blocks, grade 1, 0.5–10 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-C10.0-1 | 10 mm | 46,2 € | ||
| PB-C2.0-1 | 2 mm | 30,3 € | ||
| PB-C1.39-1 | 1.39 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.1-1 | 1.1 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.003-1 | 1.003 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.004-1 | 1.004 mm | 27,5 € | ||
| PB-C2.5-1 | 2.5 mm | 31,8 € | ||
| PB-C1.4-1 | 1.4 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.11-1 | 1.11 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.12-1 | 1.12 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.005-1 | 1.005 mm | 27,5 € | ||
| PB-C3.0-1 | 3 mm | 33,2 € | ||
| PB-C1.41-1 | 1.41 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.42-1 | 1.42 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.13-1 | 1.13 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.006-1 | 1.006 mm | 27,5 € | ||
| PB-C3.5-1 | 3.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-C4.0-1 | 4 mm | 34,7 € | ||
| PB-C1.43-1 | 1.43 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.14-1 | 1.14 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.007-1 | 1.007 mm | 27,5 € | ||
| PB-C4.5-1 | 4.5 mm | 34,7 € | ||
| PB-C1.44-1 | 1.44 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.15-1 | 1.15 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.008-1 | 1.008 mm | 27,5 € | ||
| PB-C5.0-1 | 5 mm | 36,1 € | ||
| PB-C1.45-1 | 1.45 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.16-1 | 1.16 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.009-1 | 1.009 mm | 27,5 € | ||
| PB-C5.5-1 | 5.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-C1.46-1 | 1.46 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.17-1 | 1.17 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.01-1 | 1.01 mm | 27,5 € | ||
| PB-C6.0-1 | 6 mm | 39,0 € | ||
| PB-C1.47-1 | 1.47 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.18-1 | 1.18 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.02-1 | 1.02 mm | 27,5 € | ||
| PB-C6.5-1 | 6.5 mm | 39,0 € | ||
| PB-C1.48-1 | 1.48 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.19-1 | 1.19 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.03-1 | 1.03 mm | 27,5 € | ||
| PB-C7.0-1 | 7 mm | 40,5 € | ||
| PB-C1.49-1 | 1.49 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.2-1 | 1.2 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.04-1 | 1.04 mm | 27,5 € | ||
| PB-C7.5-1 | 7.5 mm | 40,5 € | ||
| PB-C1.5-1 | 1.5 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.21-1 | 1.21 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.05-1 | 1.05 mm | 27,5 € | ||
| PB-C0.5-1 | 0.5 mm | 31,8 € | ||
| PB-C8.0-1 | 8 mm | 41,9 € | ||
| PB-C1.6-1 | 1.6 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.22-1 | 1.22 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.06-1 | 1.06 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.0-1 | 1 mm | 27,5 € | ||
| PB-C8.5-1 | 8.5 mm | 43,3 € | ||
| PB-C1.7-1 | 1.7 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.36-1 | 1.36 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.07-1 | 1.07 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.0005-1 | 1.0005 mm | 27,5 € | ||
| PB-C9.0-1 | 9 mm | 44,8 € | ||
| PB-C1.8-1 | 1.8 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.37-1 | 1.37 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.08-1 | 1.08 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.001-1 | 1.001 mm | 27,5 € | ||
| PB-C9.5-1 | 9.5 mm | 44,8 € | ||
| PB-C1.9-1 | 1.9 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.38-1 | 1.38 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.09-1 | 1.09 mm | 27,5 € | ||
| PB-C1.002-1 | 1.002 mm | 27,5 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual ceramic gauge block of accuracy grade 1.
Ceramic hardness is HV 1100–1400. DIN 861 / ISO 3650. The photograph is illustrative.
Scope of delivery
- Gauge block
- Calibration report
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-C0.5-1 | 0.5 |
| PB-C1.0-1 | 1.0 |
| PB-C1.001-1 | 1.001 |
| PB-C1.1-1 | 1.1 |
| PB-C1.01-1 | 1.01 |
| PB-C1.002-1 | 1.002 |
| PB-C1.02-1 | 1.02 |
| PB-C1.2-1 | 1.2 |
| PB-C1.003-1 | 1.003 |
| PB-C1.03-1 | 1.03 |
| PB-C1.004-1 | 1.004 |
| PB-C1.04-1 | 1.04 |
| PB-C1.4-1 | 1.4 |
| PB-C1.0005-1 | 1.0005 |
| PB-C1.005-1 | 1.005 |
| PB-C1.05-1 | 1.05 |
| PB-C1.5-1 | 1.5 |
| PB-C1.06-1 | 1.06 |
| PB-C1.006-1 | 1.006 |
| PB-C1.6-1 | 1.6 |
| PB-C1.07-1 | 1.07 |
| PB-C1.007-1 | 1.007 |
| PB-C1.7-1 | 1.7 |
| PB-C1.08-1 | 1.08 |
| PB-C1.008-1 | 1.008 |
| PB-C1.8-1 | 1.8 |
| PB-C1.09-1 | 1.09 |
| PB-C1.009-1 | 1.009 |
| PB-C1.9-1 | 1.9 |
| PB-C1.11-1 | 1.11 |
| PB-C1.12-1 | 1.12 |
| PB-C1.13-1 | 1.13 |
| PB-C1.14-1 | 1.14 |
| PB-C1.15-1 | 1.15 |
| PB-C1.16-1 | 1.16 |
| PB-C1.17-1 | 1.17 |
| PB-C1.18-1 | 1.18 |
| PB-C1.19-1 | 1.19 |
| PB-C1.21-1 | 1.21 |
| PB-C1.22-1 | 1.22 |
| PB-C1.36-1 | 1.36 |
| PB-C1.37-1 | 1.37 |
| PB-C1.38-1 | 1.38 |
| PB-C1.39-1 | 1.39 |
| PB-C1.41-1 | 1.41 |
| PB-C1.42-1 | 1.42 |
| PB-C1.43-1 | 1.43 |
| PB-C1.44-1 | 1.44 |
| PB-C1.45-1 | 1.45 |
| PB-C1.46-1 | 1.46 |
| PB-C1.47-1 | 1.47 |
| PB-C1.48-1 | 1.48 |
| PB-C1.49-1 | 1.49 |
| PB-C2.0-1 | 2.0 |
| PB-C2.5-1 | 2.5 |
| PB-C3.0-1 | 3.0 |
| PB-C3.5-1 | 3.5 |
| PB-C4.0-1 | 4.0 |
| PB-C4.5-1 | 4.5 |
| PB-C5.0-1 | 5.0 |
| PB-C5.5-1 | 5.5 |
| PB-C6.0-1 | 6.0 |
| PB-C6.5-1 | 6.5 |
| PB-C7.0-1 | 7.0 |
| PB-C7.5-1 | 7.5 |
| PB-C8.0-1 | 8.0 |
| PB-C8.5-1 | 8.5 |
| PB-C9.0-1 | 9.0 |
| PB-C9.5-1 | 9.5 |
| PB-C10.0-1 | 10.0 |