Ceramic gauge blocks, grade 0, 10.5–150 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-C23.0-0 | 23 mm | 119,9 € | ||
| PB-C15.0-0 | 15 mm | 91,0 € | ||
| PB-C23.5-0 | 23.5 mm | 119,9 € | ||
| PB-C15.5-0 | 15.5 mm | 91,0 € | ||
| PB-C24.0-0 | 24 mm | 122,9 € | ||
| PB-C16.0-0 | 16 mm | 95,4 € | ||
| PB-C24.5-0 | 24.5 mm | 122,9 € | ||
| PB-C16.5-0 | 16.5 mm | 95,4 € | ||
| PB-C25.0-0 | 25 mm | 128,6 € | ||
| PB-C17.0-0 | 17 mm | 99,7 € | ||
| PB-C50.0-0 | 50 mm | 173,4 € | ||
| PB-C30.0-0 | 30 mm | 138,7 € | ||
| PB-C17.5-0 | 17.5 mm | 99,7 € | ||
| PB-C75.0-0 | 75 mm | 255,8 € | ||
| PB-C40.0-0 | 40 mm | 158,9 € | ||
| PB-C18.0-0 | 18 mm | 102,6 € | ||
| PB-C125.0-0 | 125 mm | 472,5 € | ||
| PB-C60.0-0 | 60 mm | 211,0 € | ||
| PB-C18.5-0 | 18.5 mm | 102,6 € | ||
| PB-C10.5-0 | 10.5 mm | 57,8 € | ||
| PB-C70.0-0 | 70 mm | 241,3 € | ||
| PB-C19.0-0 | 19 mm | 108,4 € | ||
| PB-C11.0-0 | 11 mm | 66,5 € | ||
| PB-C80.0-0 | 80 mm | 273,1 € | ||
| PB-C19.5-0 | 19.5 mm | 108,4 € | ||
| PB-C11.5-0 | 11.5 mm | 66,5 € | ||
| PB-C90.0-0 | 90 mm | 288,5 € | ||
| PB-C20.0-0 | 20 mm | 111,3 € | ||
| PB-C12.0-0 | 12 mm | 73,7 € | ||
| PB-C41.3-0 | 41.3 mm | 198,0 € | ||
| PB-C20.5-0 | 20.5 mm | 111,3 € | ||
| PB-C12.5-0 | 12.5 mm | 75,2 € | ||
| PB-C131.4-0 | 131.4 mm | 539,0 € | ||
| PB-C21.0-0 | 21 mm | 114,1 € | ||
| PB-C13.0-0 | 13 mm | 79,5 € | ||
| PB-C21.5-0 | 21.5 mm | 114,1 € | ||
| PB-C13.5-0 | 13.5 mm | 79,5 € | ||
| PB-C14.0-0 | 14 mm | 85,3 € | ||
| PB-C22.0-0 | 22 mm | 115,6 € | ||
| PB-C22.5-0 | 22.5 mm | 115,6 € | ||
| PB-C14.5-0 | 14.5 mm | 85,3 € | ||
| PB-C100.0-0 | 100 mm | 335,3 € | ||
| PB-C150.0-0 | 150 mm | 568,0 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual ceramic gauge block of accuracy grade 0.
The ceramic material has a hardness of HV 1100–1400. The photograph is illustrative.
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-C10.5-0 | 10.5 |
| PB-C11.0-0 | 11.0 |
| PB-C11.5-0 | 11.5 |
| PB-C12.0-0 | 12.0 |
| PB-C12.5-0 | 12.5 |
| PB-C13.0-0 | 13.0 |
| PB-C13.5-0 | 13.5 |
| PB-C14.0-0 | 14.0 |
| PB-C14.5-0 | 14.5 |
| PB-C15.0-0 | 15.0 |
| PB-C15.5-0 | 15.5 |
| PB-C16.0-0 | 16.0 |
| PB-C16.5-0 | 16.5 |
| PB-C17.0-0 | 17.0 |
| PB-C17.5-0 | 17.5 |
| PB-C18.0-0 | 18.0 |
| PB-C18.5-0 | 18.5 |
| PB-C19.0-0 | 19.0 |
| PB-C19.5-0 | 19.5 |
| PB-C20.0-0 | 20.0 |
| PB-C20.5-0 | 20.5 |
| PB-C21.0-0 | 21.0 |
| PB-C21.5-0 | 21.5 |
| PB-C22.0-0 | 22.0 |
| PB-C22.5-0 | 22.5 |
| PB-C23.0-0 | 23.0 |
| PB-C23.5-0 | 23.5 |
| PB-C24.0-0 | 24.0 |
| PB-C24.5-0 | 24.5 |
| PB-C25.0-0 | 25.0 |
| PB-C30.0-0 | 30.0 |
| PB-C40.0-0 | 40.0 |
| PB-C41.3-0 | 41.3 |
| PB-C50.0-0 | 50.0 |
| PB-C60.0-0 | 60.0 |
| PB-C70.0-0 | 70.0 |
| PB-C75.0-0 | 75.0 |
| PB-C80.0-0 | 80.0 |
| PB-C90.0-0 | 90.0 |
| PB-C100.0-0 | 100.0 |
| PB-C125.0-0 | 125.0 |
| PB-C131.4-0 | 131.4 |
| PB-C150.0-0 | 150.0 |